Informatie
Snelzoekcode | B38565225HKKA3100 |
Merk | Hankook |
Profiel | SMART FLEX AH31 |
L/S | 160K |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Aspositie |
|
Inzet | Regionale afstand |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Aanbevolen velg | 11.75 - 22.5 |
Draagvermogen bij enkele montage - kg | 4500 |
Snelheid bij enkele montage - km/h | 110 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Incl. binnenband | Nee |
Conditie | Nieuw |
Maten & gewichten
Maat | 385/65R22.5 |
Breedte (mm) | 382 |
Diameter (mm) | 1.082 |
Belaste straal (mm) | 502 |
Afrolomtrek (mm) | 3.330 |
Profieldiepte (mm) | 15,5 |
Gewicht (kg) | 71,9 |
Labels
Brandstofefficiëntie |
|
Grip op nat wegdek |
|
Geluidsemissie (decibel) |
|
Geluidsemissie (golf) | 1 |
Deze Hankook truckband helpt u verder! Hij is speciaal ontwikkeld voor de vooras voor regionaal transport. De specificaties van deze Hankook truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde B in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band heel goed. De band heeft 3PMSF. Dankzij het energielabel C is de band gunstig voor uw brandstofverbruik. Daarnaast is de band met een afrolgeluid van 69db zeer stil.