Informatie
Snelzoekcode | B31580225MILXDW00 |
Merk | Michelin |
Profiel | XDW ICE GRIP |
L/S | 156/150L |
TL/TT | TL |
Aspositie |
|
Inzet | Winter |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Aanbevolen velg | 9.00 - 22.5 |
Draagvermogen bij enkele montage - kg | 4000 |
Snelheid bij enkele montage - km/h | 120 |
Draagvermogen bij dubbele montage - kg | 3350 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Luchtdruk (bar) | 8,5 |
Incl. binnenband | Nee |
Conditie | Nieuw |
Maten & gewichten
Maat | 315/80R22.5 |
Breedte (mm) | 315 |
Diameter (mm) | 1.090 |
Belaste straal (mm) | 504 |
Afrolomtrek (mm) | 3.320 |
Gewicht (kg) | 71,87 |
Labels
Brandstofefficiëntie |
|
Grip op nat wegdek |
|
Geluidsemissie (decibel) |
|
Geluidsemissie (golf) | 1 |
Deze Michelin truckband helpt u verder! Hij is speciaal ontwikkeld voor de trekas voor product.descriptionText.usage.options.winter transport. De specificaties van deze Michelin truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde C in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band goed. De band heeft 3PMSF. Daarnaast is de band met een afrolgeluid van 72db zeer stil.