Informatie
Snelzoekcode | B31580225MILLEZ01 |
Merk | Michelin |
Profiel | X LINE ENERGY Z |
L/S | 156/150L |
TL/TT | TL |
Aspositie |
|
Inzet | Lange afstand |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Aanbevolen velg | 9.00 - 22.5 |
Luchtdruk (bar) | 8 |
Incl. binnenband | Nee |
Conditie | Nieuw |
Maten & gewichten
Maat | 315/80R22.5 |
Breedte (mm) | 346 |
Diameter (mm) | 1.075 |
Belaste straal (mm) | 497 |
Afrolomtrek (mm) | 3.357 |
Gewicht (kg) | 61,97 |
Labels
Brandstofefficiëntie |
|
Grip op nat wegdek |
|
Geluidsemissie (decibel) |
|
Geluidsemissie (golf) | 1 |
Deze Michelin truckband helpt u verder! Hij is speciaal ontwikkeld voor alle assen voor lang transport. De specificaties van deze Michelin truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde B in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band heel goed. Dankzij het energielabel B is de band gunstig voor uw brandstofverbruik. Daarnaast is de band met een afrolgeluid van 69db zeer stil.