Informatie
Snelzoekcode | B29580225GYMKMX03 |
Merk | Goodyear |
Profiel | KMAX S |
L/S | 154/149M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Aspositie |
|
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Aanbevolen velg | 8.25 - 22.5 |
Toegestane velg | 8.25-9.00 - 22.5 |
Draagvermogen bij enkele montage - kg | 3750 |
Snelheid bij enkele montage - km/h | 130 |
Draagvermogen bij dubbele montage - kg | 3250 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Luchtdruk (bar) | 9 |
Incl. binnenband | Nee |
Conditie | Nieuw |
Maten & gewichten
Maat | 295/80R22.5 |
Breedte (mm) | 302 |
Diameter (mm) | 1.057 |
Afrolomtrek (mm) | 3.217 |
Gewicht (kg) | 61,1 |
Labels
Brandstofefficiëntie |
|
Grip op nat wegdek |
|
Geluidsemissie (decibel) |
|
Geluidsemissie (golf) | 2 |
Deze Goodyear truckband helpt u verder! De specificaties van deze Goodyear truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde B in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band heel goed. De band heeft 3PMSF. Dankzij het energielabel C is de band gunstig voor uw brandstofverbruik. Daarnaast is de band met een afrolgeluid van 74db stil.