Informatie
Snelzoekcode | B28570195MIJXTA03 |
Merk | Michelin |
Profiel | XTA2 ENERGY |
L/S | 150/148J |
TL/TT | TL |
Aspositie |
|
Inzet | Lange afstand |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Aanbevolen velg | 8.25 - 19.5 |
Snelheid bij enkele montage | 100 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Incl. binnenband | Nee |
Conditie | Nieuw |
Maten & gewichten
Maat | 285/70R19.5 |
Breedte (mm) | 285 |
Diameter (mm) | 890 |
Belaste straal (mm) | 409 |
Afrolomtrek (mm) | 2.723 |
Gewicht (kg) | 40,99 |
Labels
Brandstofefficiëntie |
|
Grip op nat wegdek |
|
Geluidsemissie (decibel) |
|
Geluidsemissie (golf) | 1 |
Deze Michelin truckband helpt u verder! Hij is speciaal ontwikkeld voor alle assen voor lang transport. De specificaties van deze Michelin truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde B in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band heel goed. Dankzij het energielabel C is de band gunstig voor uw brandstofverbruik. Daarnaast is de band met een afrolgeluid van 69db zeer stil.