Informatie
Snelzoekcode | B26570195MIJXLE00 |
Merk | Michelin |
Profiel | X LINE ENERGY T |
L/S | 143/141J |
TL/TT | TL |
Aspositie |
|
Inzet | Regionale afstand |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Aanbevolen velg | 7.50 - 19.5 |
Toegestane velg | 7.50 - 19.5 |
Snelheid bij enkele montage | 100 |
Luchtdruk (bar) | 8,5 |
Incl. binnenband | Nee |
Conditie | Nieuw |
Maten & gewichten
Maat | 265/70R19.5 |
Breedte (mm) | 265 |
Diameter (mm) | 862 |
Belaste straal (mm) | 399 |
Afrolomtrek (mm) | 2.646 |
Profieldiepte (mm) | 10,5 |
Gewicht (kg) | 38,24 |
Labels
Brandstofefficiëntie |
|
Grip op nat wegdek |
|
Geluidsemissie (decibel) |
|
Geluidsemissie (golf) | 1 |
Deze Michelin truckband helpt u verder! Hij is speciaal ontwikkeld voor alle assen voor regionaal transport. De specificaties van deze Michelin truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde B in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band heel goed. Dankzij het energielabel B is de band gunstig voor uw brandstofverbruik. Daarnaast is de band met een afrolgeluid van 68db zeer stil.
De truckband heeft een profieldiepte van 10,5 mm, weegt 38,24 kilogram en kan het best gereden worden met een luchtdruk van 8,5 bar.