Informatie
Snelzoekcode | B21575175MIJXLE00 |
Merk | Michelin |
Profiel | X LINE ENERGY T |
L/S | 135/133J |
TL/TT | TL |
Aspositie |
|
Inzet | Regionale afstand |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Aanbevolen velg | 6.00 - 17.5 |
Draagvermogen bij enkele montage - kg | 2180 |
Snelheid bij enkele montage - km/h | 100 |
Draagvermogen bij dubbele montage - kg | 2060 |
Luchtdruk (bar) | 8,5 |
Incl. binnenband | Nee |
Conditie | Nieuw |
Maten & gewichten
Maat | 215/75R17.5 |
Breedte (mm) | 215 |
Diameter (mm) | 772 |
Belaste straal (mm) | 357 |
Afrolomtrek (mm) | 2.368 |
Gewicht (kg) | 28,66 |
Labels
Brandstofefficiëntie |
|
Grip op nat wegdek |
|
Geluidsemissie (decibel) |
|
Geluidsemissie (golf) | 1 |
Deze Michelin truckband helpt u verder! Hij is speciaal ontwikkeld voor alle assen voor regionaal transport. De specificaties van deze Michelin truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde B in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band heel goed. Dankzij het energielabel B is de band gunstig voor uw brandstofverbruik. Daarnaast is de band met een afrolgeluid van 68db zeer stil.